Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Anh và Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng đấu sau các lượt trận mới nhất, trong khi các đội còn lại vẫn cạnh tranh quyết liệt từng điểm số.
Thể thức và những điểm mới ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu
Trước khi đi vào kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, hãy cùng điểm qua thể thức thi đấu và những thay đổi quan trọng do UEFA áp dụng ở kỳ này.
- Tổng cộng 54 đội tuyển tham dự.
- Các đội được chia thành 12 bảng (A đến L), gồm 4 hoặc 5 đội mỗi bảng.
- Đội đứng đầu mỗi bảng (12 đội) giành vé trực tiếp đến World Cup 2026.
- Các đội nhì bảng (12 đội) cùng 4 đội có thành tích tốt từ Nations League 2024–25 (chưa vào top 2 bảng vòng loại) sẽ tranh vòng play-off.
- 16 đội play-off được chia thành 4 nhánh, thi đấu loại trực tiếp một lượt (bán kết – chung kết) để chọn ra 4 đội cuối cùng giành vé đến World Cup.
Thể thức mới này giúp tăng tính cạnh tranh, đảm bảo cơ hội cho nhiều đội tuyển hơn, đặc biệt là những đội có phong độ ổn định ở Nations League.
Cập nhật kết quả vòng loại world cup 2026 khu vực Châu Âu mới nhất

Các lượt trận diễn ra trong tháng 10 mang đến nhiều bất ngờ khi hàng loạt đội bóng lớn thể hiện phong độ ấn tượng. Vòng loại World Cup châu Âu năm nay chứng kiến cục diện các bảng đấu cực kỳ cân bằng, với sự bứt phá mạnh mẽ của Anh, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết quả vòng loại World Cup châu Âu 2026 lượt trận 7/10
Ở lượt trận 7, các ông lớn như Anh, Pháp, Đức hay Hà Lan đều có những chiến thắng thuyết phục, tạo lợi thế lớn trong bảng xếp hạng vòng loại WC khu vực châu Âu. Na Uy tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đè bẹp Israel với 5 bàn không gỡ.
| Thời gian | CLB | Tỷ số | CLB |
| 9/10 | Phần Lan | 2–1 | Litva |
| 10/10 | Malta | 0–4 | Hà Lan |
| 10/10 | Séc | 0–0 | Croatia |
| 10/10 | Áo | 10–0 | San Marino |
| 10/10 | Scotland | 3–1 | Hy Lạp |
| 10/10 | Quần đảo Faroe | 4–0 | Montenegro |
| 10/10 | Síp | 2–2 | Bosnia và Herzegovina |
| 10/10 | Belarus | 0–6 | Đan Mạch |
| 10/10 | Kazakhstan | 4–0 | Liechtenstein |
| 11/10 | Bỉ | 0–0 | Bắc Macedonia |
| 11/10 | Iceland | 3–5 | Ukraina |
| 11/10 | Pháp | 3–0 | Azerbaijan |
| 11/10 | Đức | 4–0 | Luxembourg |
| 11/10 | Thụy Điển | 0–2 | Thụy Sĩ |
| 11/10 | Bắc Ireland | 2–0 | Slovakia |
| 11/10 | Kosovo | 0–0 | Slovenia |
| 11/10 | Latvia | 2–2 | Andorra |
| 11/10 | Hungary | 2–0 | Armenia |
| 11/10 | Na Uy | 5–0 | Israel |
| 12/10 | Bulgaria | 1–6 | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 12/10 | Estonia | 1–3 | Ý |
| 12/10 | Bồ Đào Nha | 1–0 | Ireland |
| 12/10 | Serbia | 0-1 | Albania |
| 12/10 | Tây Ban Nha | 2-0 | Gruzi |
Kết quả vòng loại World Cup châu Âu 2026 lượt trận 8/10
Lượt trận 8/10 chứng kiến nhiều cuộc rượt đuổi kịch tính. Anh đại thắng Latvia 5–0, tiếp tục dẫn đầu bảng. Trong khi đó, kết quả vòng loại World Cup châu Âu của các đội lớn như Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch vẫn ổn định, cho thấy sức mạnh của nhóm ứng viên hàng đầu.
| Thời gian | CLB | Tỷ số | CLB |
| 12/10 | San Marino | 0–4 | Síp |
| 12/10 | Scotland | 2–1 | Belarus |
| 12/10 | Hà Lan | 4–0 | Phần Lan |
| 12/10 | Quần đảo Faroe | 2–1 | Séc |
| 13/10 | Đan Mạch | 3–1 | Hy Lạp |
| 13/10 | Croatia | 3–0 | Gibraltar |
| 13/10 | Romania | 1–0 | Áo |
| 13/10 | Litva | 0–2 | Ba Lan |
| 14/10 | Bắc Macedonia | 1–1 | Kazakhstan |
| 14/10 | Bắc Ireland | 0–1 | Đức |
| 14/10 | Slovenia | 0–0 | Thụy Sĩ |
| 14/10 | Ukraina | 2–1 | Azerbaijan |
| 14/10 | Thụy Điển | 0–1 | Kosovo |
| 14/10 | Wales | 2–4 | Bỉ |
| 14/10 | Slovakia | 2–0 | Luxembourg |
| 14/10 | Iceland | 2–2 | Pháp |
| 14/10 | Estonia | 1–1 | Moldova |
| 15/10 | Ý | 3–0 | Israel |
| 15/10 | Bồ Đào Nha | 2–2 | Hungary |
| 15/10 | Andorra | 1–3 | Serbia |
| 15/10 | Tây Ban Nha | 4–0 | Bulgaria |
| 15/10 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4–1 | Gruzia |
| 15/10 | Latvia | 0-5 | Anh |
| 15/10 | Ireland | 1-0 | Armenia |
Bảng xếp hạng vòng loại WC khu vực châu Âu 2025/2026
Tính đến thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đã dần hình thành cục diện rõ ràng. Các ông lớn châu Âu như Anh, Đức, Pháp và Na Uy đang nắm lợi thế, nhưng cuộc đua giành vé đến World Cup 2026 vẫn còn nhiều kịch tính ở các nhóm bám đuổi.
| Vị trí | Đội tuyển | Điểm |
| Bảng A | ||
| 1 | Đức | 9 |
| 2 | Slovakia | 9 |
| 3 | Bắc Ireland | 6 |
| 4 | Luxembourg | 0 |
| Bảng B | ||
| 1 | Thụy Sĩ | 10 |
| 2 | Kosovo | 7 |
| 3 | Slovenia | 3 |
| 4 | Thụy Điển | 1 |
| Bảng C | ||
| 1 | Đan Mạch | 10 |
| 2 | Scotland | 10 |
| 3 | Hy Lạp | 3 |
| 4 | Belarus | 0 |
| Bảng D | ||
| 1 | Pháp | 10 |
| 2 | Ukraina | 7 |
| 3 | Iceland | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 1 |
| Bảng E | ||
| 1 | Tây Ban Nha | 12 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9 |
| 3 | Gruzia | 3 |
| 4 | Bulgaria | 0 |
| Bảng F | ||
| 1 | Bồ Đào Nha | 10 |
| 2 | Hungary | 5 |
| 3 | Ireland | 4 |
| 4 | Armenia | 3 |
| Bảng G | ||
| 1 | Hà Lan | 16 |
| 2 | Ba Lan | 13 |
| 3 | Phần Lan | 10 |
| 4 | Litva | 3 |
| 5 | Malta | 2 |
| Bảng H | ||
| 1 | Áo | 15 |
| 2 | Bosnia và Herzegovina | 13 |
| 3 | Romania | 10 |
| 4 | Síp | 8 |
| 5 | San Marino | 0 |
| Bảng I | ||
| 1 | Na Uy | 18 |
| 2 | Ý | 15 |
| 3 | Israel | 9 |
| 4 | Estonia | 4 |
| 5 | Moldova | 1 |
| Bảng J | ||
| 1 | Bỉ | 14 |
| 2 | Bắc Macedonia | 13 |
| 3 | Wales | 10 |
| 4 | Kazakhstan | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 0 |
| Bảng K | ||
| 1 | Anh | 18 |
| 2 | Albania | 11 |
| 3 | Serbia | 10 |
| 4 | Latvia | 5 |
| 5 | Andorra | 1 |
| Bảng L | ||
| 1 | Croatia | 16 |
| 2 | Séc | 13 |
| 3 | Quần đảo Faroe | 12 |
| 4 | Montenegro | 6 |
| 5 | Gibraltar | 0 |
Từ bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, có thể thấy cục diện đang dần rõ nét ở nhiều bảng đấu. Một số điểm đáng chú ý gồm:
- Anh và Na Uy tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, dẫn đầu các bảng K và I với hiệu số cùng điểm số vượt trội so với phần còn lại.
- Tây Ban Nha thống trị bảng E với 12 điểm tuyệt đối, vẫn giữ sạch lưới sau loạt trận đầu tiên; Thổ Nhĩ Kỳ bám đuổi với 9 điểm.
- Bảng G trở nên hấp dẫn khi Hà Lan và Ba Lan đang so kè quyết liệt cho ngôi đầu, trong khi Phần Lan duy trì vị thế ổn định ở nhóm trên.
- Bảng C chứng kiến thế cân bằng giữa Đan Mạch và Scotland, cùng có 10 điểm – hiệu số bàn thắng có thể là yếu tố quyết định thứ hạng cuối cùng.
Kết luận
Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang cho thấy sức mạnh vượt trội của những đội tuyển hàng đầu như Anh, Na Uy và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chặng đường đến World Cup vẫn còn dài, các đội ở nhóm bám đuổi hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ ở những lượt đấu tiếp theo.
Người hâm mộ hãy tiếp tục theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong hành trình giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
















